انتخابات انجمن های علمی دانشجویی و کانون های فرهنگی هنری
با توجه به اتمام زمان ثبت نام در انتخابات کاندیداهای واجد شرایط طبق لیست زیر میباشند.
انجمن های علمی دانشجویی:
| 1 | عاطفه شاهینی | آمار |
| 2 | فاطمه احمدوند | آمار |
| 3 | مجتبی دنیادیده | آمار |
| 4 | مهدیه جعفری | آمار |
| 5 | محمد مهدی استیری | آمار |
| 6 | آناهید راد | آمار |
| 1 | اميرعلي اقايي | برق |
| 2 | پويا متقى | برق |
| 3 | سما یوسف نیا | برق |
| 4 | پوریا حدادی | برق |
| 5 | امیر علی شهبازی | برق |
| 6 | نیوشا عشایری | برق |
| 7 | امیرحسین توکلی | برق |
| 1 | مریم فلاحی | حسابداری |
| 2 | فایزه استیری | حسابداری |
| 3 | کوثر حسین زاده | حسابداری |
| 4 | غزاله ناصرالساداتی | حسابداری |
| 5 | مریم خداویردی | حسابداری |
| 6 | محمد خصالی | حسابداری |
| 7 | نازیلا درگاهی | حسابداری |
| 8 | سپیده بابایی نیک | حسابداری |
| 9 | مريم صادقي | حسابداری |
| 10 | فرنوش رنجی | حسابداری |
| 1 | آمنه قربانلو | حقوق |
| 2 | امیر محمد همایونی | حقوق |
| 3 | عباس اجلیان تهرانی | حقوق |
| 4 | داوود ایثاربخش | حقوق |
| 5 | آیدا شاهی | حقوق |
| 6 | یوسف رنجبر | حقوق |
| 7 | سپنتا سومر | حقوق |
| 8 | محمد مهدی عضدی | حقوق |
| 9 | علی قبادی | حقوق |
| 10 | امیر علی تهوری | حقوق |
| 11 | عرفان حیدری اتابک | حقوق |
| 12 | علیرضا کلاهی | حقوق |
| 1 | علیرضا تمیزی | روانشناسی |
| 2 | مهرسا معظمی گودرزی | روانشناسی |
| 3 | آوین طبسی | روانشناسی |
| 4 | سبا فرمانبردار | روانشناسی |
| 5 | امیرحسین خوش نظر | روانشناسی |
| 6 | ستایش رضایی | روانشناسی |
| 7 | هستی عباسی | روانشناسی |
| 8 | راضیه کریمی | روانشناسی |
| 1 | آرمین شکوه احمدی | زیست فناوری |
| 2 | ملیکا گوهری | زیست فناوری |
| 3 | پارمیدا هاشمی | زیست فناوری |
| 4 | سعید مرادی | زیست فناوری |
| 5 | حمیدرضا دهنادی | زیست فناوری |
| 6 | ستایش عربشاهی | زیست فناوری |
| 1 | فاطمه پاشاخانلو | سلولی مولکولی |
| 2 | یاسمن گل جو | سلولی مولکولی |
| 3 | مهدیه جوادی | سلولی مولکولی |
| 4 | تینا بابامراد | سلولی مولکولی |
| 5 | مینا قلعه قوند | سلولی مولکولی |
| 6 | نسیم احمدی | سلولی مولکولی |
| 1 | زهرا سالاری حشمت | طراحی پارچه و لباس |
| 2 | ستاره عباسی | طراحی پارچه و لباس |
| 3 | بهار اسداللهی | طراحی پارچه و لباس |
| 4 | زهرا تاجیک | طراحی پارچه و لباس |
| 5 | غزل قربان خان | طراحی پارچه و لباس |
| 6 | فاطمه دهقان | طراحی پارچه و لباس |
| 7 | شبنم قربانی | طراحی پارچه و لباس |
| 8 | فاطمه شاطری | طراحی پارچه و لباس |
| 9 | زهرا جعفری | طراحی پارچه و لباس |
| 10 | شقایق مظاهری فر | طراحی پارچه و لباس |
| 1 | بهاره خادمی | گردشگری |
| 2 | سحر میرزایی | گردشگری |
| 3 | فاطمه انارکی | گردشگری |
| 4 | مهسا حبیبی | گردشگری |
| 5 | عطیه باباتبار | گردشگری |
| 6 | زینب بزرگمهر | گردشگری |
| 7 | مرضیه عبیری | گردشگری |
| 8 | س.وسن اسمی | گردشگری |
| 1 | محمد نیکان یزدی ازناوه | مدیریت |
| 2 | بهنیا شهبازی | مدیریت |
| 3 | محمدرضا اوجانی | مدیریت |
| 4 | سهیل هاتفی | مدیریت |
| 5 | مهتاب قاسمی | مدیریت |
| 6 | ملیکا علیزاده | مدیریت |
| 7 | فاطمه زراندود | مدیریت |
| 8 | سیدحامد میرترابی | مدیریت |
| 9 | حسین دهشیری | مدیریت |
| 1 | عطیه فرجی مهیاری | معماری داخلی |
| 2 | مهلا باسره | معماری داخلی |
| 3 | علی حامدی بزاز | معماری داخلی |
| 4 | آیسان سادات میرباقری هیر | معماری داخلی |
| 5 | فاطمه سادات محمدی | معماری داخلی |
| 6 | مائده قصبه | معماری داخلی |
| 7 | یسرا شرافت | معماری داخلی |
| 8 | پریناز توسلی | معماری داخلی |
| 9 | محمدرضا رستمی | معماری داخلی |
| 10 | فاطمه بابایان | معماری داخلی |
| 1 | پارمیدا احدزاده | مکانیک |
| 2 | ساجده دهقان زاده | مکانیک |
| 3 | امیرحسین باقری حاجی آقا | مکانیک |
| 4 | فاطمه عبدلی زفرقندی | مکانیک |
| 5 | فاطمه امیدی | مکانیک |
| 6 | معین آقاخانلو | مکانیک |
| 7 | علی گودرزی | مکانیک |
| 8 | مهیار تیاوار | مکانیک |
| 1 | معصومه انباردار | مهندسی معماری |
| 2 | محمدرضا محمدی | مهندسی معماری |
| 3 | امین بختیاری | مهندسی معماری |
| 4 | زهرا شکری | مهندسی معماری |
| 5 | مهیار قیدی نژاد | مهندسی معماری |
| 6 | هانیه مغانلو | مهندسی معماری |
| 7 | محدثه افهمی | مهندسی معماری |
| 8 | محمدجواد نظری | مهندسی معماری |
| 9 | گلنوش محرابیان | مهندسی معماری |
| 10 | صدری رحیمی | مهندسی معماری |
| 11 | حنانه ساطع | مهندسی معماری |
| 12 | محدثه اسدی | مهندسی معماری |
| 13 | محمد ابراهیمی | مهندسی معماری |
| 1 | فاطمه صارمی | میکروبیولوژی |
| 2 | سارا تاجدار | میکروبیولوژی |
| 3 | پریا کشاورز | میکروبیولوژی |
| 4 | مهدی وظیفه | میکروبیولوژی |
| 5 | فاطمه دژیاب | میکروبیولوژی |
| 6 | فاطمه کرند | میکروبیولوژی |
| 7 | یاسمین فخریان | میکروبیولوژی |
| 8 | سبا اسدی | میکروبیولوژی |
| 9 | حدیثه کمری | میکروبیولوژی |
| 1 | زهرا رحیمی | مهندسی ایمنی |
| 2 | سیدعلی زراعتکاران | مهندسی ایمنی |
| 3 | سینا مومن | مهندسی ایمنی |
| 4 | مائده خداوردی | مهندسی ایمنی |
| 5 | مهیار تیاوار | مهندسی ایمنی |
کانون های فرهنگی هنری:
| 1 | مریم نعمت الهی | پرورش استعداد و خلاقیت |
| 2 | عسل اطمینان | پرورش استعداد و خلاقیت |
| 3 | بشرا ضرابی ها | پرورش استعداد و خلاقیت |
| 4 | سوگل جم زاده | پرورش استعداد و خلاقیت |
| 5 | عرفان آقاجانی | پرورش استعداد و خلاقیت |
| 6 | نیلوفر معصومی | پرورش استعداد و خلاقیت |
| 7 | فاطمه اسماعیلی | پرورش استعداد و خلاقیت |
| 1 | یاسمن فلاحی | خوشنویسی |
| 2 | غزل طباطبایی | خوشنویسی |
| 3 | مهدیه عباسی | خوشنویسی |
| 4 | ریحانه صمدی | خوشنویسی |
| 5 | زینب باقری | خوشنویسی |
| 6 | مطهره السادات حسینی | خوشنویسی |
| 7 | زینب کیارستمی | خوشنویسی |
| 8 | زهرا حلاجیان | خوشنویسی |
| 1 | هدیه ریحانی | رسانه |
| 2 | پارسا حلاج | رسانه |
| 3 | امیرمحمد بابایی | رسانه |
| 4 | حانیه کرمی | رسانه |
| 5 | مهبانو طهرانی | رسانه |
| 6 | زهرا تاویلی | رسانه |
| 1 | ستاره حسینعلی | عکس |
| 2 | فاطمه حاجی علی | عکس |
| 3 | فرزانه سیاف زاده | عکس |
| 4 | فاطمه فخیم | عکس |
| 5 | فاطمه بلالی كسلاني | عکس |
| 6 | کوثر صباغی | عکس |
| 1 | امیر حسین تیموری | کتاب |
| 2 | عارفه سادات ناطقی | کتاب |
| 3 | محدثه سادات حسینی | کتاب |
| 4 | نرگس غلامی پویا | کتاب |
| 5 | نگار اکبرخانی | کتاب |
| 6 | زهرا افشار اعلم | کتاب |
| 7 | فاطمه وحیدی | کتاب |
| 1 | سارا هوشیار | نمایش |
| 2 | محمدرضا اکبرپور | نمایش |
| 3 | محمدجواد کدخدائی اليادرانی | نمایش |
| 4 | علی بیات | نمایش |
| 5 | زهرا وفایی | نمایش |
| 6 | معصومه زارعی | نمایش |
| 7 | رضا بسیم | نمایش |
با توجه به اینکه تعداد اعضای شورای مرکزی هر کانون و انجمن 5 یا 7 نفر می باشد، لذا در لیست زیر با توجه به کسب حد نصاب حداقل تعداد کاندیدا، نیازی به برگزاری انتخابات ندارند و تمامی کاندیدا به عنوان عضو اصلی منصوب میشوند.
کانون های فرهنگی هنری
| 1 | مائده حسینی | خیریه |
| 2 | ناهید مجید نسب | خیریه |
| 3 | حانیه چهارلنگ | خیریه |
| 4 | ریحانه بهرام نورایی | خیریه |
| 5 | الهام مرادی | خیریه |
| 1 | علی ربانی | شعر |
| 2 | صبا سقایی | شعر |
| 3 | پرستو طبیبی زاده تهرانی | شعر |
| 4 | محمدحسین نصیری | شعر |
| 5 | محمدعلی معلمی | شعر |
| 1 | سحر شریفی | فیلم |
| 2 | مهدیه طاق بوستانی | فیلم |
| 3 | مهران حسن زاده | فیلم |
| 4 | سید امیر مهدی هاشمی | فیلم |
| 5 | غزل راستین | فیلم |
انجمن های علمی دانشجویی:
| 1 | یکتا اعلمی | شهرسازی |
| 2 | محمدحسین صادقی ورنکش | شهرسازی |
| 3 | ندا آزادی | شهرسازی |
| 4 | حورااسماعیلی | شهرسازی |
| 5 | هنگانه طاهری | شهرسازی |
| 1 | عاطفه کریمی | فرهنگ پژوهی |
| 2 | محیا فرح بخش | فرهنگ پژوهی |
| 3 | مریم تابشی | فرهنگ پژوهی |
| 4 | فاطمه فاطمی | فرهنگ پژوهی |
| 5 | عطیه سادات میرعماد | فرهنگ پژوهی |
| 1 | سید علی حسینی پویا | کامپیوتر |
| 2 | امیرحسین رستمی | کامپیوتر |
| 3 | سوگند رومی | کامپیوتر |
| 4 | ریحانه همتی | کامپیوتر |
| 5 | پوریا زارعیان | کامپیوتر |
| 6 | پارسا داداشی | کامپیوتر |
| 7 | مهدیه مومنی اصیل | کامپیوتر |
| 1 | نجمه باقری | گرافیک |
| 2 | هستی نهاوندی نژاد | گرافیک |
| 3 | نیلوفر کریمی | گرافیک |
| 4 | پریسا جعفر زاده | گرافیک |
| 5 | فاطمه ولی زاده | گرافیک |
| 6 | نسترن فاتحی | گرافیک |
| 7 | مبینا هاشمی | گرافیک |
| 1 | صبا یوسف نیا | مدیریت مالی |
| 2 | فاطمه حسن زاده | مدیریت مالی |
| 3 | ملینا دل جو | مدیریت مالی |
| 4 | زهرا قادری | مدیریت مالی |
| 5 | مینا محمدی | مدیریت مالی |
| 1 | بشری شکوری | مطالعات فرهنگی |
| 2 | کیمیا شکاری | مطالعات فرهنگی |
| 3 | ندا رضازاده | مطالعات فرهنگی |
| 4 | فضل اله براتی | مطالعات فرهنگی |
| 5 | ازیتا ملک محمدی | مطالعات فرهنگی |
| 1 | پانته آ رضایی | نقاشی |
| 2 | غزاله قاسمی | نقاشی |
| 3 | روژینا کربلایی | نقاشی |
| 4 | ترنم پریانی | نقاشی |
| 5 | مهرناز گرجی | نقاشی |
| 1 | حانیه حدادی | نقاشی ایرانی |
| 2 | عطا کریمی | نقاشی ایرانی |
| 3 | مائده شاه کرمی | نقاشی ایرانی |
| 4 | حمیدرضا پویان | نقاشی ایرانی |
| 5 | فاطمه شارعی | نقاشی ایرانی |





